7/1 a Venegono Inferiore (VA): “Trofeo Ricordando Orfeo”,”11ª prova Campionato Provinciale Cx”,”12ª prova 7° Criterium Varesino”. Gara di Ciclocross aperta agli Enti e Fci. Ritrovo ore 12.30 Villa Molina Via Molina. Partenza ore 13.30 D-J-S1-S2-V1-V2, ore 14.30 G1-G2-SgA-SgB-Donne-P. Org. Asd Clamas Team

 
 
Pagina a cura : Rosario Ponziano & Davide Brancaccio
 
 
 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 07/01/2018

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: RICORDANDO ORFEO - 12° PROVA CRITERIUM VARESINO - 11° PROVA CAMP. PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD CLAMAS TEAM

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - JUNIOR -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

4

165

BELTRAMI EDOARDO

J

7901787

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

4

2

9

162

BONOLLO ANDREA

J

7900192

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

3

3

12

171

MONETTA  DAVIDE

J

7907181

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

2

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 07/01/2018

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: RICORDANDO ORFEO - 12° PROVA CRITERIUM VARESINO - 11° PROVA CAMP. PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD CLAMAS TEAM

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SENIOR 1 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

2

103

MAZZUCCHELLI SAMUEL

S 1

7902327

04VA080

ASD MAZZUCCHELLI RACING TE

ACSI

5

2

16

110

BEDOLO FABIO

S 1

7902040

04MI218

ASD TEAM DOCTOR BIKE.IT

ACSI

4

3

25

112

PIVOTTO GIANLUCA

S 1

7906027

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

3

4

31

114

SPAZZI GHERARDO

S 1

7921557

04CO030

ASD TEAM BIKE VALLE INTELV

ACSI

2

5

33

104

MANENTI MARCO

S 1

A107017

02G4131

ASD TEAM MTB COGLIATE

FCI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 07/01/2018

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: RICORDANDO ORFEO - 12° PROVA CRITERIUM VARESINO - 11° PROVA CAMP. PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD CLAMAS TEAM

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SENIOR 2 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

6

138

PIVOTTO CLAUDIO

S 2

7906528

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

8

2

7

137

AGRINI ALESSANDRO

S 2

7906153

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

7

3

10

132

SALMOIRAGHI DIEGO

S 2

7907188

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

6

4

13

145

PAGANI MASSIMO

S 2

7906900

04CO019

ASD AUTOCAR MOZZATE

ACSI

5

5

20

133

CORTINOVIS FAUSTO

S 2

7905334

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

4

6

27

136

DONA' ALESSANDRO

S 2

AM800466

001CR

ASD BIKE&RUN

CSAIN

3

7

29

148

SOMMARUGA GIOVANNI

S 2

7930653

04VA080

ASD MAZZUCCHELLI RACING TE

ACSI

2

8

32

131

VELUTI ANDREA

S 2

7909458

04VA036

ASD VIGILI DEL FUOCO

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 07/01/2018

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: RICORDANDO ORFEO - 12° PROVA CRITERIUM VARESINO - 11° PROVA CAMP. PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD CLAMAS TEAM

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - VETERANO 1 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

3

15

GUIDALI GABRIELE

V 1

7906541

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

9

2

5

5

VIOLANTE MARCO

V 1

7905349

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

8

3

14

11

COLOMBO ISACCO

V 1

A106902

02Z3764

A.S.D. H R TEAM

FCI

7

4

17

13

COPPINI GIANMARIO

V 1

7901977

04MI092

ASD TEAM BIKE SEGRATE

ACSI

6

5

21

16

MOIANA MATTEO

V 1

7907180

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

5

6

22

28

LIBERALI MASSIMO

V 1

AM801265

0020PV

ASD GSD AUTOFFICINA ITALO

CSAIN

4

7

23

12

NONIS FEDERICO

V 1

7905204

04MI182

ASD LA CA' DI RAN BATTISTE

ACSI

3

8

24

24

MALDARELLI DARIO

V 1

7921209

04CO003

ASD VEROCA

ACSI

2

9

30

29

PRIORI WALTER

V 1

AI35331

02Q0184

ASD PEDALE SENAGHESE

FCI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 07/01/2018

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: RICORDANDO ORFEO - 12° PROVA CRITERIUM VARESINO - 11° PROVA CAMP. PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD CLAMAS TEAM

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - VETERANO 2 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

1

74

TACCHINARDI GABRIELE

V 2

am800463

001CR

ASD BIKE&RUN

CSAIN

8

2

8

55

MONETTA ALESSANDRO

V 2

7901847

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

7

3

11

52

DELL'ANGELO MARCO

V 2

7903314

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

6

4

15

56

FENZI EMANUELE

V 2

7908594

04VA029

ASD G.S.JERAGO

ACSI

5

5

18

63

CARRUBA DAVIDE

V 2

7911643

04CO021

ASD RAMPI CLUB BRIANZA

ACSI

4

6

19

59

BASILICO FABRIZIO

V 2

7905894

04CO039

ADS PASSOLENTO ROVELLASCA

ACSI

3

7

26

71

BROGGI GIANPIERO

V 2

7901125

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

2

8

28

61

FEOLA STEFANO

V 2

7905365

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 07/01/2018

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: RICORDANDO ORFEO - 12° PROVA CRITERIUM VARESINO - 11° PROVA CAMP. PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD CLAMAS TEAM

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - GENTLEMAN 1 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

1

12

LURAGHI LUCA

G 1

7903091

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

10

2

2

11

ROGORA MANUELE

G 1

7905763

04VA054

ASD G.S. SOLBIATESE

ACSI

9

3

3

6

STROILI VITTORINO

G 1

7903951

04VA044

ASD SKORPIONI RACING TEAM

ACSI

8

4

4

28

VACCHINI MARCO

G 1

7906830

04LO002

ASD F.RIZZOTTO COP LOMB.

ACSI

7

5

5

7

TOSI ANGELO

G 1

7907324

04LO005

ASD VELO CLUB CASALESE

ACSI

6

6

6

1

MIGLIORIN SILVANO

G 1

7901596

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

5

7

8

3

SCHIANTARELLI ALESSANDRO

G 1

7904145

04MI002

ASD G.S. COMAZZO

ACSI

4

8

11

13

CAZZATO ANTONIO

G 1

7907190

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

3

9

16

9

SPILLER ANGELO

G 1

7901773

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

2

10

28

15

ZADRA MAURIZIO

G 1

7906221

04VA049

ASD U.C. TERNATESE JOLLYWE

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 07/01/2018

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: RICORDANDO ORFEO - 12° PROVA CRITERIUM VARESINO - 11° PROVA CAMP. PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD CLAMAS TEAM

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - GENTLEMAN 2 -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

7

56

ZAMBONI ANDREA

G 2

A104746

02J4333

ASD TEAM RIDICULOUS

FCI

10

2

9

51

STAGNOLI ROBERTO

G 2

7904144

04MI002

ASD G.S. COMAZZO

ACSI

9

3

10

53

BELTRAMI MASSIMO

G 2

7901790

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

8

4

13

64

CAZZANIGA PAOLO

G 2

7904146

04MI002

ASD G.S. COMAZZO

ACSI

7

5

19

52

FUMAGALLI FLAVIO

G 2

7905787

04VA071

ASD GEMME BIKE

ACSI

6

6

27

54

MAZZUCCHELLI MASSIMO

G 2

7902387

04VA080

ASD MAZZUCCHELLI RACING TE

ACSI

5

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 07/01/2018

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: RICORDANDO ORFEO - 12° PROVA CRITERIUM VARESINO - 11° PROVA CAMP. PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD CLAMAS TEAM

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SUPERGENTLEMAN A -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

12

113

BALDUCCI COSIMO

SGA

7906820

04LO002

ASD F.RIZZOTTO COP LOMB.

ACSI

6

2

14

103

GHIDONI GIUSEPPE

SGA

7901724

04VA007

ASD G.S.C. BORSANO

ACSI

5

3

18

108

DONA' GINO MARIO

SGA

AM800465

001CR

ASD BIKE&RUN

CSAIN

4

4

20

117

CICCARDI MARCO

SGA

7907177

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

3

5

21

107

SCANZIANI ANTONIO

SGA

7947190

04BG015

ASD AMICI CICLISMO ACSI BE

ACSI

2

6

22

102

PAGANI STEFANO

SGA

7906091

04CO019

ASD AUTOCAR MOZZATE

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 07/01/2018

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: RICORDANDO ORFEO - 12° PROVA CRITERIUM VARESINO - 11° PROVA CAMP. PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD CLAMAS TEAM

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - SUPERGENTLEMAN B -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

15

138

ALLEGRANZA ALDO

SGB

7905195

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

8

2

24

144

VEZZOLI VINCENZO

SGB

7900092

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

7

3

25

136

CORA' GIUSEPPE

SGB

7903287

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

6

4

26

134

PAGANI ANGELO

SGB

7907178

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

5

5

30

142

GARBO ANTONIO

SGB

7900418

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

4

6

32

140

CAROZZI PAOLO MATTEO

SGB

7906054

04MI224

ASD EUROBIKE

ACSI

3

7

34

139

ZANOTTA ALESSANDRO

SGB

7918554

04CO030

ASD TEAM BIKE VALLE INTELV

ACSI

2

8

36

132

BONATO SILVERIO

SGB

7901726

04VA007

ASD G.S.C. BORSANO

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 07/01/2018

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: RICORDANDO ORFEO - 12° PROVA CRITERIUM VARESINO - 11° PROVA CAMP. PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD CLAMAS TEAM

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - DONNE A -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

23

205

CORTINOVIS CRISTINA

DONNA/ A

7905310

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

2

2

29

206

BRESOLIN PAOLA

DONNA/ A

7905389

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 07/01/2018

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: RICORDANDO ORFEO - 12° PROVA CRITERIUM VARESINO - 11° PROVA CAMP. PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD CLAMAS TEAM

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - DONNE B -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

17

213

ETOSSI SIMONA

DONNA/ B

7902831

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

4

2

31

212

FANCHINI BARBARA

DONNA/ B

7901592

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

3

3

33

201

BELLATTI SABRINA

DONNA/ B

7907179

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

2

4

35

211

PERLETTI CLARA

DONNA/ B

7902235

04MI057

ASD CICLI BATTISTELLA MTB

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 07/01/2018

ORDINE DI ARRIVO

Nome Gara: RICORDANDO ORFEO - 12° PROVA CRITERIUM VARESINO - 11° PROVA CAMP. PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD CLAMAS TEAM

Tempo impiegato: 00.00.00.00

Lunghezza del percorso: 0 Km

Media: 0,00 Km/h

 

CLASSIFICA PER CATEGORIE: - PRIMAVERA FEMMINILE - PRIMAVERA -

 

 

POS.

ASS.

PETT.

ATLETA

CAT.

TESS.

COD.

SOCIETA'

ENTE

PUNTI

1

37

247

BELTRAMI FRANCESCO

P M/F

7947413

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

2

2

38

246

VELUTI CHIARA

P/F

7946022

04VA036

ASD VIGILI DEL FUOCO

ACSI

1

 

 

 

COMITATO PROVINCIALE DI VARESE

Cod. 04VA

Data: 07/01/2018

CLASSIFICA PER SOCIETA'

Nome Gara: RICORDANDO ORFEO - 12° PROVA CRITERIUM VARESINO - 11° PROVA CAMP. PROVINCIALE VARESE

Organizzata da: ASD CLAMAS TEAM

 

POS.

CODICE

SOCIETA'

ENTE

PUNTI ASSEGNATI

1

04VA122

ASD TEAM USLENGHI

ACSI

47

2

04VA050

ASD CLAMAS TEAM

ACSI

46

3

04VA005

ASD POLISPORTIVA BESANESE

ACSI

26

4

04VA023

ASD RAGLIA TEAM

ACSI

23

5

04MI002

ASD G.S. COMAZZO

ACSI

20

6

001CR

ASD BIKE&RUN

CSAIN

15

7

04LO002

ASD F.RIZZOTTO COP LOMB.

ACSI

13

8

04VA080

ASD MAZZUCCHELLI RACING TEAM

ACSI

12

9

02J4333

ASD TEAM RIDICULOUS

FCI

10

10

04VA054

ASD G.S. SOLBIATESE

ACSI

9

11

04VA044

ASD SKORPIONI RACING TEAM

ACSI

8

12

01NO056

ASD AUZATE M.R.G.

ACSI

8

13

02Z3764

A.S.D. H R TEAM

FCI

7

14

04VA071

ASD GEMME BIKE

ACSI

6

15

04LO005

ASD VELO CLUB CASALESE

ACSI

6

16

04MI092

ASD TEAM BIKE SEGRATE

ACSI

6

17

04VA007

ASD G.S.C. BORSANO

ACSI

6

18

04CO019

ASD AUTOCAR MOZZATE

ACSI

6

19

04VA029

ASD G.S.JERAGO

ACSI

5

20

04MI218

ASD TEAM DOCTOR BIKE.IT

ACSI

4

21

0020PV

ASD GSD AUTOFFICINA ITALO

CSAIN

4

22

04CO030

ASD TEAM BIKE VALLE INTELVI

ACSI

4

23

04CO021

ASD RAMPI CLUB BRIANZA

ACSI

4

24

04MI182

ASD LA CA' DI RAN BATTISTELLA

ACSI

3

25

04CO039

ADS PASSOLENTO ROVELLASCA

ACSI

3

26

04MI224

ASD EUROBIKE

ACSI

3

27

04BG015

ASD AMICI CICLISMO ACSI BERGAMO

ACSI

2

28

04VA036

ASD VIGILI DEL FUOCO

ACSI

2

29

04CO003

ASD VEROCA

ACSI

2

30

04MI057

ASD CICLI BATTISTELLA MTB

ACSI

1

31

02Q0184

ASD PEDALE SENAGHESE

FCI

1

32

04VA049

ASD U.C. TERNATESE JOLLYWER DAL MOLIN

ACSI

1

33

02G4131

ASD TEAM MTB COGLIATE

FCI

1

 
 
CLASSIFICA 7° CRITERIUM VARESINO DI CICLOCROSS 2017-18
 
 
POS. PET. ATLETA SOCIETA' ENTE 1/10 15/10 22/10 29/10 1/11 12/11 26/11 2/12 8/12 10/12 16/12 7/1 21/1 BONUS TOT.
1 196 BALLINI SIMONE ASD LA CA' DI RAN CICLI BATT ACSI 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 0 0 5 0 0 0 5 15 0 0 0 0       145
2 198 BORELLA BIAGIO ASD IRIDE CJCING TEAM ACSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0       20
3 197 BARBOTTI JACOPO ASD AUZATE ACSI 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       17
 
JUNIOR
POS. PET. ATLETA SOCIETA' ENTE 1/10 15/10 22/10 29/10 1/11 12/11 26/11 2/12 8/12 10/12 16/12 7/1 21/1 BONUS TOT.
1 165 BELTRAMI EDOARDO ASD TEAM USLENGHI ACSI 5 15 5 15 5 15 5 15 5 12 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 15       237
2 162 BONOLLO ANDREA ASD POLISPORTIVA BESANESE ACSI 5 12 5 12 5 12 0 0 5 10 5 12 5 12 5 12 5 8 5 10 5 12 5 12       179
3 163 BALLINI MANUEL ASD LA CA' DI RAN CICLI BATT ACSI 5 8 5 10 5 10 5 12 5 15 5 10 5 10 0 0 5 12 5 12 0 0 0 0       144
4 168 PEDROCCHI ALBERTO ASD SAN MARTINO M2 FCI 0 0 0 0 5 8 5 10 5 8 0 0 5 6 5 10 5 10 0 0 0 0 5 0       87
5 167 SCANZIANI STEFANO ASD AMICI CICLISMO ACSI 0 0 5 8 5 6 5 6 5 6 5 8 5 4 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0       76
6 171 MONETTA  DAVIDE ASD CLAMAS TEAM ACSI 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 5 0 5 6 5 0 5 8 5 10       67
7 166 RAVAGLIA FEDERICO ASD DILETT. RAT RI CSI 0 0 5 6 5 5 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       39
8 170 DOTTI ALESSANDRO ASD BICI  CLUB OMEGNA ACSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 6 5 4 5 4 0 0 0 0       37
9 169 SPERONI ALESSANDRO ASD GEMME BIKE ACSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0       25
10 172 PEROLIO FRANCESCO ASD VELO CLUB VALSESIA ACSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 5 6 0 0 0 0       24
11 164 RIVA RICCARDO ASD SC TRIANGOLO LAR FCI 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       15
12 174 PATANE' VALERIO ASD PRP PATRIA MI SWISS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0       13
13 175 BERANGER ALESSANDRO ASD DATECIPISTA ACSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0       10
14 173 TURETTA NICHOLAS ASD LORIS BIKE ACSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0       10
 
SENIOR 1
POS. PET. ATLETA SOCIETA' ENTE 1/10 15/10 22/10 29/10 1/11 12/11 26/11 2/12 8/12 10/12 16/12 7/1 21/1 BONUS TOT.
1 102 BUSATTA ROBERTO ASD MAZZUCHELLI RACING TEAM ACSI 5 12 5 8 5 15 5 15 5 15 5 15 5 12 0 0 5 0 5 12 0 0 0 0       149
2 107 FUMAGALLI DAVIDE ASD ALL4 CYCLING BDC ACSI 0 0 5 12 5 12 5 12 0 0 5 12 5 10 5 15 0 0 5 8 0 0 0 0       116
3 106 EBENE MARCO ASD ALL4 CYCLING BDC ACSI 0 0 5 6 5 10 5 10 0 0 5 10 5 8 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0       84
4 103 MAZZUCCHELLI         SAMUEL ASD MAZZUCHELLI RACING TEAM ACSI 5 15 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 5 15       80
5 112 PIVOTTO GIANLUCA ASD CLAMAS TEAM ACSI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 5 6 0 0 0 0 5 10 0 0 5 10       56
6 110 BEDOLO FABIO ASD TEAM DOCTOR BIKE.IT ACSI 0 0 0 0 0 0 5 8 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12       47
7 104 MANENTI MARCO ASD TEAM MTB COGLIATE FCI 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0 0 5 6       46
8 113 LAROCCA ANDREA O ASD POLISPORTIVA BERNATA FCI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 5 10 0 0       45
9 116 BARLOGGIO DAMIANO VC TRE VALLI BIASCA UCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 5 15 0 0 0 0       40
10 108 NARDELLO MARCO ASD ALL4 CYCLING BDC ACSI 0 0 0 0 5 6 0 0 5 6 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       35
11 114 SPAZZI GHERARDO ASD TEAM BIKE VALLE INTEL. ACSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8       33
12 105 CATTANEO RICCARDO ASD MAZZUCHELLI RACING TEAM ACSI 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0       32
13 111 MOSCHELLA ANDREA ASD TEAM BIKE SEGRATE ACSI 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0       28
14 115 BRAVINI PAOLO ASD TURBOLENTO FCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       20
15 101 MISSIAGGIA STEFANO ASD BIELLA BIKING ACSI 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       15
16 109 MANCA STEFANO ASD PROPATRIA UCI 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       13
17 117 BUTYKORI  DANIEL ASD BIKE&RUN CSAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0       11
 
SENIOR 2
POS. PET. ATLETA SOCIETA' ENTE 1/10 15/10 22/10 29/10 1/11 12/11 26/11 2/12 8/12 10/12 16/12 7/1 21/1 BONUS TOT.
1 132 SALMOIRAGHI DIEGO ASD U.C. TERNATESE JOLLYWER DA ACSI 5 12 5 15 5 15 5 15 5 12 5 12 5 15 5 15 5 15 5 12 5 15 5 10       223
2 133 CORTINOVIS FAUSTO ASD RAGLIA TEAM ACSI 5 10 5 12 5 10 5 6 5 8 5 8 5 5 5 4 5 10 5 2 5 6 5 6       147
3 131 VELUTI ANDREA ASD VIGILI DEL FUOCO ACSI 5 5 5 8 5 8 5 3 0 0 5 5 5 3 5 3 5 6 5 0 5 4 5 3       103
4 138 PIVOTTO CLAUDIO ASD CLAMAS TEAM ACSI 0 0 0 0 0 0 5 10 5 10 0 0 5 12 5 12 0 0 5 10 0 0 5 15       99
5 137 AGRINI ALESSANDRO ASD RAGLIA TEAM ACSI 0 0 0 0 0 0 5 12 5 0 0 0 0 0 5 10 0 0 5 6 5 12 5 12       82
6 141 MASSETTI DANIELE ASD RAGLIA TEAM ACSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 5 10 5 8 0 0 5 4 5 10 0 0       72
7 145 PAGANI MASSIMO ASD AUTOCAR MOZZATE ACSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 2 5 12 5 1 5 8 5 8       67
8 136 DONA' ALESSANDRO ASD BIKE&RUN CSAIN 5 8 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 5 3 0 0 5 5       57
9 134 CASAGRANDE SIMONE ASD EUROBIKE ACSI 5 15 0 0 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0       50
10 148 SOMMARUGA GIOVANNI ASD MAZZUCHELLI RACING TEAM ACSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 5 5 5 5 5 5 5 4       50
11 135 SIBILIA MORENO ASD AUZATE ACSI 5 6 5 10 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       36
12 140 BELLETTI DAVIDE ASD MX PROJECT FCI 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       20
13 149 FORCATI CESARE ASD BIKE&RUN CSAIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0 0 0       20
14 143 VANZULLI MASSIMILIANO ASD TEAM MTB LOMAZZO FCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0       16
15 142 MEZZADRA GIORGIO ASD TEAM ISOL MANT FCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       15
